Seit der Golf 5 Generation gibt es die Benziner aus dem VAG Regal mit Direkteinspritzung, und seitdem werden sie auch mit mehr Leistung versehen. Je nach Modell, müssen die Pleuel teilweise schon ab 300 PS ersetzt werden, um kapitale Motorschäden zu vermeiden. Hier geben wir Euch eine kleine Hilfe an die Hand, damit Ihr auch die richtigen Pleuel bestellen könnt. Denn unter den verschiedenen Generationen gibt es auch unterschiedliche Pleuel! Bei Fragen, einfach mailen, oder anrufen. Wir helfen natürlich gern weiter!
Achtung: Das hier sind die Maße der Serienpleuel! Wenn Ihr in Eurem Motor alternative Kolben verwenden wollt, z.B. JE oder Mahle, dann benötigt Ihr dafür andere Maße, bitte sprecht uns dann an!
Motor-Code | Kolbenbolzen | Pleuelfußbreite | Motorbaureihe |
---|---|---|---|
AXX | 20mm | 25,00mm (breit) | EA113 (Zahnriemen) |
BGB | 20mm | 25,00mm (breit) | EA113 (Zahnriemen) |
BPG | 20mm | 25,00mm (breit) | EA113 (Zahnriemen) |
BPJ | 20mm | 25,00mm (breit) | EA113 (Zahnriemen) |
BPY | 20mm | 25,00mm (breit) | EA113 (Zahnriemen) |
BUL | 20mm | 25,00mm (breit) | EA113 (Zahnriemen) |
BWA | 20mm | 25,00mm (breit) | EA113 (Zahnriemen) |
BWE | 20mm | 25,00mm (breit) | EA113 (Zahnriemen) |
BWT | 20mm | 25,00mm (breit) | EA113 (Zahnriemen) |
BYK | 20mm | 25,00mm (breit) | EA113 (Zahnriemen) |
BHZ | 21mm | 25,00mm (breit) | EA113 (Zahnriemen) |
BYD | 21mm | 25,00mm (breit) | EA113 (Zahnriemen) |
BZC | 21mm | 25,00mm (breit) | EA113 (Zahnriemen) |
CDLA | 21mm | 25,00mm (breit) | EA113 (Zahnriemen) |
CDLB | 21mm | 25,00mm (breit) | EA113(Zahnriemen) |
CDLC | 21mm | 25,00mm (breit) | EA113 (Zahnriemen) |
CDLF | 21mm | 25,00mm (breit) | EA113 (Zahnriemen) |
CDLG | 21mm | 25,00mm (breit) | EA113 (Zahnriemen) |
CDMA | 21mm | 25,00mm (breit) | EA113 (Zahnriemen) |
CDZA | 21mm | 25,00mm (breit) | EA113 (Zahnriemen) |
CCTA (bis 2011) | 21mm | 21,90mm (schmal) | EA888 (Kette) |
CCZA (bis 2011) | 21mm | 21,90mm (schmal) | EA888 (Kette) |
CCZB (bis 2011) | 21mm | 21,90mm (schmal) | EA888 (Kette) |
CBF (bis 2011) | 21mm | 21,90mm (schmal) | EA888 (Kette) |
CAEB (bis 2011) | 21mm | 21,90mm (schmal) | EA888 (Kette) |
CCTA (ab 2012) | 23mm | 21,90mm (schmal) | EA888 (Kette) |
CCZA (ab 2012) | 23mm | 21,90mm (schmal) | EA888 (Kette) |
CCZB (ab 2012) | 23mm | 21,90mm (schmal) | EA888 (Kette) |
CBF (ab 2012) | 23mm | 21,90mm (schmal) | EA888 (Kette) |
CAEB (ab 2012) | 23mm | 21,90mm (schmal) | EA888 (Kette) |
1 comment for “Maße der Serien-Pleuel beim TFSi/TSi Motor”